第10回九州バドミントンフェスティバルinみやこんじょ
令和6年8月11日(日) 早水公園体育文化センター
A級団体 B級団体 C級団体 前のページへ戻る
A級団体 トップへ 優勝=ロマンティック
順位決定戦
1 1位決定戦 | ロマンティック | 2 | ( ) | 1 | 04ずがん |
2 3位決定戦 | YBC | 2 | ( ) | 1 | 寄せ鍋 |
3 5位決定戦 | チームBW | 3 | ( ) | 0 | OWL |
4 7位決定戦 | NSバドミントンA | 2 | ( ) | 1 | チームこだま |
予選リーグ
(A-A)リーグ | | | | ロマン | 勝 敗 | 順位 |
NSバドミントンA | * | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0 - 3 | 4 |
OWL | 2-1 | * | 1-2 | 1-2 | 1 - 2 | 3 |
寄せ鍋 | 2-1 | 2-1 | * | 1-2 | 2 - 1 | 2 |
ロマンティック | 2-1 | 2-1 | 2-1 | * | 3 - 0 | 1 |
詳細
1 | ロマンティック | 2 | ( ) | 1 | NSバドミントンA |
2 | 寄せ鍋 | 2 | ( ) | 1 | OWL |
3 | 寄せ鍋 | 2 | ( ) | 1 | NSバドミントンA |
4 | ロマンティック | 2 | ( ) | 1 | OWL |
5 | OWL | 2 | ( ) | 1 | NSバドミントンA |
6 | ロマンティック | 2 | ( ) | 1 | 寄せ鍋 |
予選リーグ
(A-B)リーグ | | | | | 勝 敗 | 順位 |
チームBW | * | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1 - 2 | 3 |
YBC | 2-1 | * | 1-2 | 2-1 | 2 - 1 | 2 |
04ずがん | 3-0 | 2-1 | * | 3-0 | 3 - 0 | 1 |
チームこだま | 1-2 | 1-2 | 0-3 | * | 0 - 3 | 4 |
詳細
1 | チームBW | 2 | ( ) | 1 | チームこだま |
2 | 04ずがん | 2 | ( ) | 1 | YBC |
3 | 04ずがん | 3 | ( ) | 0 | チームBW |
4 | YBC | 2 | ( ) | 1 | チームこだま |
5 | YBC | 2 | ( ) | 1 | チームBW |
6 | 04ずがん | 3 | ( ) | 0 | チームこだま |
B級団体 トップへ 優勝=聖陵クラブ
決勝トーナメント
1 1回戦 | 聖陵クラブ | 3 | ( ) | 0 | Nee hime |
2 1回戦 | ピクミン | 2 | ( ) | 1 | チーム勇気 |
3 1回戦 | BRAVE MEN's | 3 | ( ) | 0 | 志布志クラブ |
4 1回戦 | チーム隆介 | 2 | ( ) | 1 | ウィングスたさき |
5 準決勝 | 聖陵クラブ | 3 | ( ) | 0 | ピクミン |
6 準決勝 | BRAVE MEN's | 3 | ( ) | 0 | チーム隆介 |
7 三決 | ピクミン | 2 | ( ) | 1 | チーム隆介 |
8 決勝 | 聖陵クラブ | 2 | ( ) | 1 | BRAVE MEN's |
予選リーグ
(B-A)リーグ | | | | | 勝 敗 | 順位 |
聖陵クラブ | * | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2 - 1 | 1 |
石塚クラブ | 2-1 | * | 1-2 | 2-1 | 2 - 1 | 3 |
志布志クラブ | 1-2 | 2-1 | * | 2-1 | 2 - 1 | 2 |
ネクストステップ | 0-3 | 1-2 | 1-2 | * | 0 - 3 | 4 |
詳細
1 | 聖陵クラブ | 3 | ( ) | 0 | ネクストステップ |
2 | 志布志クラブ | 2 | ( ) | 1 | 石塚クラブ |
3 | 聖陵クラブ | 2 | ( ) | 1 | 志布志クラブ |
4 | 石塚クラブ | 2 | ( ) | 1 | ネクストステップ |
5 | 石塚クラブ | 2 | ( ) | 1 | 聖陵クラブ |
6 | 志布志クラブ | 2 | ( ) | 1 | ネクストステップ |
予選リーグ
(B-B)リーグ | | | | | 勝 敗 | 順位 |
Nee hime | * | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2 - 1 | 2 |
チーム零 | 1-2 | * | 2-1 | 1-2 | 1 - 2 | 3 |
TRE FRECCE | 2-1 | 1-2 | * | 0-3 | 1 - 2 | 4 |
チーム隆介 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | * | 2 - 1 | 1 |
詳細
1 | Nee hime | 2 | ( ) | 1 | チーム隆介 |
2 | チーム零 | 2 | ( ) | 1 | TRE FRECCE |
3 | TRE FRECCE | 2 | ( ) | 1 | Nee hime |
4 | チーム隆介 | 2 | ( ) | 1 | チーム零 |
5 | Nee hime | 2 | ( ) | 1 | チーム零 |
6 | チーム隆介 | 3 | ( ) | 0 | TRE FRECCE |
予選リーグ
(B-C)リーグ | | | | | 勝 敗 | 順位 |
BRAVE MEN's | * | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3 - 0 | 1 |
FBI連合 | 0-3 | * | 1-2 | 1-2 | 0 - 3 | 4 |
NSバドミントンB | 1-2 | 2-1 | * | 0-3 | 1 - 2 | 3 |
ピクミン | 0-3 | 2-1 | 3-0 | * | 2 - 1 | 2 |
詳細
1 | BRAVE MEN's | 3 | ( ) | 0 | ピクミン |
2 | NSバドミントンB | 2 | ( ) | 1 | FBI連合 |
3 | BRAVE MEN's | 2 | ( ) | 1 | NSバドミントンB |
4 | ピクミン | 2 | ( ) | 1 | FBI連合 |
5 | BRAVE MEN's | 3 | ( ) | 0 | FBI連合 |
6 | ピクミン | 3 | ( ) | 0 | NSバドミントンB |
予選リーグ
(B-D)リーグ | | | | | 勝 敗 | 順位 |
WINDHOLE | * | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0 - 3 | 4 |
チーム勇気 | 3-0 | * | 1-2 | 2-1 | 2 - 1 | 1 |
ウィングスたさき | 2-1 | 2-1 | * | 1-2 | 2 - 1 | 2 |
TRUST | 2-1 | 1-2 | 2-1 | * | 2 - 1 | 3 |
詳細
1 | TRUST | 2 | ( ) | 1 | WINDHOLE |
2 | ウィングスたさき | 2 | ( ) | 1 | チーム勇気 |
3 | ウィングスたさき | 2 | ( ) | 1 | WINDHOLE |
4 | チーム勇気 | 2 | ( ) | 1 | TRUST |
5 | チーム勇気 | 3 | ( ) | 0 | WINDHOLE |
6 | TRUST | 2 | ( ) | 1 | ウィングスたさき |
C級団体 トップへ 優勝=Big Bird
決勝リーグ
(C-決1)位リーグ | | | | 勝 敗 | 順位 |
バドンジャーズ | * | 1-2 | 3-0 | 1 - 1 | 2 |
Big Bird | 2-1 | * | 2-1 | 2 - 0 | 1 |
MSU A | 0-3 | 1-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
1 | バドンジャーズ | 3 | ( ) | 0 | MSU A |
2 | Big Bird | 2 | ( ) | 1 | MSU A |
3 | Big Bird | 2 | ( ) | 1 | バドンジャーズ |
決勝リーグ
(C-決2)位リーグ | | | | 勝 敗 | 順位 |
MSU B | * | | | | |
BRAVE MIX | | * | | | |
三股チャレンジ | | | * | | |
詳細
1 | MSU B | 0 | ( ) | 0 | 三股チャレンジ |
2 | BRAVE MIX | 0 | ( ) | 0 | 三股チャレンジ |
3 | MSU B | 0 | ( ) | 0 | BRAVE MIX |
決勝リーグ
(C-決3)位リーグ | | | | 勝 敗 | 順位 |
NSバドミントンC | * | | | | |
志學館 チーム金丸 | | * | | | |
志學館 チームゴリ | | | * | | |
詳細
1 | NSバドミントンC | 0 | ( ) | 0 | 志學館 チームゴリ |
2 | 志學館 チーム金丸 | 0 | ( ) | 0 | 志學館 チームゴリ |
3 | NSバドミントンC | 0 | ( ) | 0 | 志學館 チーム金丸 |
決勝リーグ
(C-決4)位リーグ | | | | 勝 敗 | 順位 |
JBC | * | | | | |
ニタクラスコット | | * | | | |
チームi | | | * | | |
詳細
1 | JBC | 0 | ( ) | 0 | チームi |
2 | ニタクラスコット | 0 | ( ) | 0 | チームi |
3 | JBC | 0 | ( ) | 0 | ニタクラスコット |
決勝リーグ
(C-決5)位リーグ | A | | | 勝 敗 | 順位 |
Aリーグ | * | | | | |
チキンハートU | | * | | | |
杉の孤 | | | * | | |
詳細
1 | | 0
| ( )
| 0
| 杉の孤 |
2 | チキンハートU | 0 | ( ) | 0 | 杉の孤 |
3 | | 0 | ( ) | 0 | チキンハートU |
予選リーグ
(C-A)リーグ | | | | | 勝 敗 | 順位 |
NSバドミントンC | * | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1 - 2 | 3 |
MSU B | 2-1 | * | 1-2 | 3-0 | 2 - 1 | 2 |
バドンジャーズ | 2-1 | 2-1 | * | 3-0 | 3 - 0 | 1 |
JBC | 0-3 | 0-3 | 0-3 | * | 0 - 3 | 4 |
詳細
1 | NSバドミントンC | 3 | ( ) | 0 | JBC |
2 | バドンジャーズ | 2 | ( ) | 1 | MSU B |
3 | バドンジャーズ | 2 | ( ) | 1 | NSバドミントンC |
4 | MSU B | 3 | ( ) | 0 | JBC |
5 | MSU B | 2 | ( ) | 1 | NSバドミントンC |
6 | バドンジャーズ | 3 | ( ) | 0 | JBC |
予選リーグ
(C-B)リーグ | | | | | | 勝 敗 | 順位 |
チキンハートU | * | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 0 - 4 | 5 |
志學館 チーム金丸 | 2-1 | * | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2 - 2 | 3 |
ニタクラスコット | 2-1 | 1-2 | * | 0-3 | 0-3 | 1 - 3 | 4 |
Big Bird | 3-0 | 3-0 | 3-0 | * | 2-1 | 4 - 0 | 1 |
BRAVE MIX | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | * | 3 - 1 | 2 |
詳細
1 | BRAVE MIX | 2 | ( ) | 1 | 志學館 チーム金丸 |
2 | Big Bird | 3 | ( ) | 0 | ニタクラスコット |
3 | BRAVE MIX | 3 | ( ) | 0 | チキンハートU |
4 | Big Bird | 3 | ( ) | 0 | 志學館 チーム金丸 |
5 | Big Bird | 3 | ( ) | 0 | チキンハートU |
6 | 志學館 チーム金丸 | 2 | ( ) | 1 | ニタクラスコット |
7 | ニタクラスコット | 2 | ( ) | 1 | チキンハートU |
8 | Big Bird | 2 | ( ) | 1 | BRAVE MIX |
9 | 志學館 チーム金丸 | 2 | ( ) | 1 | チキンハートU |
10 | BRAVE MIX | 3 | ( ) | 0 | ニタクラスコット |
予選リーグ
(C-C)リーグ | | | | | | 勝 敗 | 順位 |
MSU A | * | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 4 - 0 | 1 |
チームi | 1-2 | * | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 1 - 3 | 4 |
三股チャレンジ | 1-2 | 3-0 | * | 3-0 | 3-0 | 3 - 1 | 2 |
志學館 チームゴリ | 1-2 | 2-1 | 0-3 | * | 2-1 | 2 - 2 | 3 |
杉の孤 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | * | 0 - 4 | 5 |
詳細
1 | チームi | 3 | ( ) | 0 | 杉の孤 |
2 | 三股チャレンジ | 3 | ( ) | 0 | 志學館 チームゴリ |
3 | MSU A | 3 | ( ) | 0 | 杉の孤 |
4 | 志學館 チームゴリ | 2 | ( ) | 1 | チームi |
5 | MSU A | 2 | ( ) | 1 | 志學館 チームゴリ |
6 | 三股チャレンジ | 3 | ( ) | 0 | チームi |
7 | MSU A | 2 | ( ) | 1 | 三股チャレンジ |
8 | 志學館 チームゴリ | 2 | ( ) | 1 | 杉の孤 |
9 | MSU A | 2 | ( ) | 1 | チームi |
10 | 三股チャレンジ | 3 | ( ) | 0 | 杉の孤 |
Design by 吉田清隆