ジュニア・中学生都城オープン大会
令和8年2月28日(土) 都城市高城運動公園体育館
J12男女単 J34男女単 J56女子単 J56男子単 C級女子単 C級男子単 C級男子複A
B級女子単 B級男子単 BC級女子複 AB級男子複A A級女子単 A級男子単 A級女子複A 前のページへ戻る
J12男女単 トップへ 優勝=野田 一誠(たからべシャトル)
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 沼部 琉誠(高崎ジュニア) | 1(21-12)0 | 内倉 樹(レッドバード) |
| 2 1回戦 | 迫 朱莉(姶良ジュニア) | 1(21-13)0 | 今東 大和(高崎ジュニア) |
| 3 2回戦 | 野田 一誠(たからべシャトル) | 1(21- 6)0 | 沼部 琉誠(高崎ジュニア) |
| 4 2回戦 | 生野 彩笑(神崎アスリートLab) | 1(21- 9)0 | 徳澄 空(三股BW) |
| 5 2回戦 | 前原 愛彩(キラピース) | 1(21- 6)0 | 河野 咲莉(エース) |
| 6 2回戦 | 鬼塚脇 菫(薩摩JBC) | 1(21-14)0 | 迫 朱莉(姶良ジュニア) |
| 7 準決勝 | 野田 一誠(たからべシャトル) | 1(21-16)0 | 生野 彩笑(神崎アスリートLab) |
| 8 準決勝 | 鬼塚脇 菫(薩摩JBC) | 1(21-13)0 | 前原 愛彩(キラピース) |
| 9 三決 | 生野 彩笑(神崎アスリートLab) | 1(21-20)0 | 前原 愛彩(キラピース) |
| 10 決勝 | 野田 一誠(たからべシャトル) | 1(21-13)0 | 鬼塚脇 菫(薩摩JBC) |
予選パート
| (J12S-A)パート | 野田 一誠 | 河野 咲莉 | 野村 海向 | 内木場梨皇 | 勝 敗 | 順位 |
| 野田 一誠(たからべシャト) | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3 - 0 | 1 |
| 河野 咲莉(エース) | 0-1 | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 1 | 2 |
| 野村 海向(高城スマッシュ) | 0-1 | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 2 | 3 |
| 内木場 梨皇(高崎ジュニア) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | 野田 一誠(たからべシャトル) | 1(21- 1)0 | 内木場 梨皇(高崎ジュニア) |
| 2 | 河野 咲莉(エース) | 1(21-15)0 | 野村 海向(高城スマッシュ) |
| 3 | 野田 一誠(たからべシャトル) | 1(21- 9)0 | 野村 海向(高城スマッシュ) |
| 4 | 河野 咲莉(エース) | 1(21- 6)0 | 内木場 梨皇(高崎ジュニア) |
| 5 | 野田 一誠(たからべシャトル) | 1(21-10)0 | 河野 咲莉(エース) |
| 6 | 野村 海向(高城スマッシュ) | 1(21- 7)0 | 内木場 梨皇(高崎ジュニア) |
予選パート
| (J12S-B)パート | 鬼塚脇菫 | 平川 源 | 内倉 樹 | 勝 敗 | 順位 |
| 鬼塚脇 菫(薩摩JBC) | * | -キ | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 平川 源(高崎ジュニア) | キ- | * | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 内倉 樹(レッドバード) | 0-1 | 1-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 鬼塚脇 菫(薩摩JBC) | 1(21-10)0 | 内倉 樹(レッドバード) |
| 2 | 内倉 樹(レッドバード) | 1(21-13)0 | 平川 源(高崎ジュニア) |
| 3 | 鬼塚脇 菫(薩摩JBC) | 棄権 | 平川 源(高崎ジュニア) |
予選パート
| (J12S-C)パート | 前原 愛彩 | 徳澄 空 | 渡瀬 陽葵 | 勝 敗 | 順位 |
| 前原 愛彩(キラピース) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 徳澄 空(三股BW) | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 1 | 2 |
| 渡瀬 陽葵(西原少年団) | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 前原 愛彩(キラピース) | 1(21- 4)0 | 渡瀬 陽葵(西原少年団) |
| 2 | 徳澄 空(三股BW) | 1(21- 8)0 | 渡瀬 陽葵(西原少年団) |
| 3 | 前原 愛彩(キラピース) | 1(21-19)0 | 徳澄 空(三股BW) |
予選パート
| (J12S-D)パート | 生野 彩笑 | 谷口 兼愛 | 今東 大和 | 勝 敗 | 順位 |
| 生野 彩笑(神崎アスリート) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 谷口 兼愛(西原少年団) | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 今東 大和(高崎ジュニア) | 0-1 | 1-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 生野 彩笑(神崎アスリートLab) | 1(21- 6)0 | 今東 大和(高崎ジュニア) |
| 2 | 今東 大和(高崎ジュニア) | 1(21-13)0 | 谷口 兼愛(西原少年団) |
| 3 | 生野 彩笑(神崎アスリートLab) | 1(21- 2)0 | 谷口 兼愛(西原少年団) |
予選パート
| (J12S-E)パート | 迫 朱莉 | 平田 幸咲 棄権 | 沼部 琉誠 | 勝 敗 | 順位 |
| 迫 朱莉(姶良ジュニア) | * | -キ | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 平田 幸咲 棄権(Blut) | キ- | * | キ- | 0 - 2 | 3 |
| 沼部 琉誠(高崎ジュニア) | 0-1 | -キ | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 迫 朱莉(姶良ジュニア) | 1(21- 6)0 | 沼部 琉誠(高崎ジュニア) |
| 2 | 沼部 琉誠(高崎ジュニア) | 棄権 | 平田 幸咲 棄権(Blute鹿屋) |
| 3 | 迫 朱莉(姶良ジュニア) | 棄権 | 平田 幸咲 棄権(Blute鹿屋) |
J34男女単 トップへ 優勝=奥野 雄心(Team Harris)
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 里中 悠人(三股BW) | 1(21- 9)0 | 坂口 七海(キラピース) |
| 2 1回戦 | 重田 莱杏(SSC) | 1(21- 2)0 | 西郷 意千佳(KEIYU) |
| 3 1回戦 | 須貝 龍稀(桜島ジュニア) | 1(21-16)0 | 野間口 雄輔(姶良ジュニア) |
| 4 1回戦 | 堀野 沙月(桜島ジュニア) | 1(21-15)0 | 渡瀬 遥陽(西原少年団) |
| 5 1回戦 | 三野 蒼馬(Team Harris) | 1(21-18)0 | 長井 大知(姶良ジュニア) |
| 6 1回戦 | 迫 いつき(姶良ジュニア) | 1(21-20)0 | 樽野 大智(志布志クラブJr) |
| 7 2回戦 | 奥野 雄心(Team Harris) | 1(21-17)0 | 里中 悠人(三股BW) |
| 8 2回戦 | 須貝 龍稀(桜島ジュニア) | 1(21- 9)0 | 重田 莱杏(SSC) |
| 9 2回戦 | 堀野 沙月(桜島ジュニア) | 1(21-10)0 | 三野 蒼馬(Team Harris) |
| 10 2回戦 | 白尾 京悟(三股BW) | 1(21- 5)0 | 迫 いつき(姶良ジュニア) |
| 11 準決勝 | 奥野 雄心(Team Harris) | 1(21-14)0 | 須貝 龍稀(桜島ジュニア) |
| 12 準決勝 | 堀野 沙月(桜島ジュニア) | 1(21-15)0 | 白尾 京悟(三股BW) |
| 13 三決 | 須貝 龍稀(桜島ジュニア) | 1(21-18)0 | 白尾 京悟(三股BW) |
| 14 決勝 | 奥野 雄心(Team Harris) | 1(21-18)0 | 堀野 沙月(桜島ジュニア) |
予選パート
| (J34S-A)パート | 長井 大知 | 奥野 雄心 | 和田 実莉 棄権 | 黒木 惟愛 | 勝 敗 | 順位 |
| 長井 大知(姶良ジュニア) | * | 0-1 | -キ | 1-0 | 2 - 1 | 2 |
| 奥野 雄心(Team H) | 1-0 | * | -キ | 1-0 | 3 - 0 | 1 |
| 和田 実莉 棄権(神崎アス) | キ- | キ- | * | キ- | 0 - 3 | 4 |
| 黒木 惟愛(西原少年団) | 0-1 | 0-1 | -キ | * | 1 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 長井 大知(姶良ジュニア) | 1(21-11)0 | 黒木 惟愛(西原少年団) |
| 2 | 奥野 雄心(Team Harris) | 棄権 | 和田 実莉 棄権(神崎アスリートLab) |
| 3 | 長井 大知(姶良ジュニア) | 棄権 | 和田 実莉 棄権(神崎アスリートLab) |
| 4 | 奥野 雄心(Team Harris) | 1(21- 7)0 | 黒木 惟愛(西原少年団) |
| 5 | 奥野 雄心(Team Harris) | 1(21- 9)0 | 長井 大知(姶良ジュニア) |
| 6 | 黒木 惟愛(西原少年団) | 棄権 | 和田 実莉 棄権(神崎アスリートLab) |
予選パート
| (J34S-B)パート | 肥後 結花 | 須貝 龍稀 | 白尾 京悟 | 東 美空 | 勝 敗 | 順位 |
| 肥後 結花(川内スポーツク) | * | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1 - 2 | 3 |
| 須貝 龍稀(桜島ジュニア) | 1-0 | * | 0-1 | 1-0 | 2 - 1 | 2 |
| 白尾 京悟(三股BW) | 1-0 | 1-0 | * | 1-0 | 3 - 0 | 1 |
| 東 美空(夏尾ジュニア) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | 肥後 結花(川内スポーツクラブ01) | 1(21-11)0 | 東 美空(夏尾ジュニア) |
| 2 | 白尾 京悟(三股BW) | 1(21-12)0 | 須貝 龍稀(桜島ジュニア) |
| 3 | 白尾 京悟(三股BW) | 1(21-20)0 | 肥後 結花(川内スポーツクラブ01) |
| 4 | 須貝 龍稀(桜島ジュニア) | 1(21- 1)0 | 東 美空(夏尾ジュニア) |
| 5 | 須貝 龍稀(桜島ジュニア) | 1(21-14)0 | 肥後 結花(川内スポーツクラブ01) |
| 6 | 白尾 京悟(三股BW) | 1(21- 1)0 | 東 美空(夏尾ジュニア) |
予選パート
| (J34S-C)パート | 野田 咲希 | 堀野 沙月 | 里中 悠人 | 勝 敗 | 順位 |
| 野田 咲希(たからべシャト) | * | 0-1 | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 堀野 沙月(桜島ジュニア) | 1-0 | * | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 里中 悠人(三股BW) | 1-0 | 0-1 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 里中 悠人(三股BW) | 1(21-10)0 | 野田 咲希(たからべシャトル) |
| 2 | 堀野 沙月(桜島ジュニア) | 1(21-15)0 | 里中 悠人(三股BW) |
| 3 | 堀野 沙月(桜島ジュニア) | 1(21-11)0 | 野田 咲希(たからべシャトル) |
予選パート
| (J34S-D)パート | 渡瀬 遥陽 | 野間口雄輔 | 脇田 莉音 | 勝 敗 | 順位 |
| 渡瀬 遥陽(西原少年団) | * | 0-1 | 1-0 | 1 - 1 | 2 |
| 野間口 雄輔(姶良ジュニア) | 1-0 | * | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 脇田 莉音(飯野バドミント) | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 渡瀬 遥陽(西原少年団) | 1(21-12)0 | 脇田 莉音(飯野バドミントン) |
| 2 | 野間口 雄輔(姶良ジュニア) | 1(21- 5)0 | 脇田 莉音(飯野バドミントン) |
| 3 | 野間口 雄輔(姶良ジュニア) | 1(21- 4)0 | 渡瀬 遥陽(西原少年団) |
予選パート
| (J34S-E)パート | 重田 莱杏 | 徳澄 ひより | 樽野 大智 | 勝 敗 | 順位 |
| 重田 莱杏(SSC) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 徳澄 ひより(三股BW) | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 樽野 大智(志布志クラブJ) | 0-1 | 1-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 重田 莱杏(SSC) | 1(21- 6)0 | 樽野 大智(志布志クラブJr) |
| 2 | 樽野 大智(志布志クラブJr) | 1(21-12)0 | 徳澄 ひより(三股BW) |
| 3 | 重田 莱杏(SSC) | 1(21- 7)0 | 徳澄 ひより(三股BW) |
予選パート
| (J34S-F)パート | 三野 蒼馬 | 西郷 意千佳 | 尻無M千星 | 勝 敗 | 順位 |
| 三野 蒼馬(Team H) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 西郷 意千佳(KEIYU) | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 1 | 2 |
| 尻無M 千星(川内スポーツ) | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 三野 蒼馬(Team Harris) | 1(21- 8)0 | 尻無M 千星(川内スポーツクラブ01) |
| 2 | 西郷 意千佳(KEIYU) | 1(21-20)0 | 尻無M 千星(川内スポーツクラブ01) |
| 3 | 三野 蒼馬(Team Harris) | 1(21- 5)0 | 西郷 意千佳(KEIYU) |
予選パート
| (J34S-G)パート | 坂口 七海 | 迫 いつき | 鵜戸 竹彦 | 勝 敗 | 順位 |
| 坂口 七海(キラピース) | * | 0-1 | 1-0 | 1 - 1 | 2 |
| 迫 いつき(姶良ジュニア) | 1-0 | * | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 鵜戸 竹彦(高崎ジュニア) | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 坂口 七海(キラピース) | 1(21-11)0 | 鵜戸 竹彦(高崎ジュニア) |
| 2 | 迫 いつき(姶良ジュニア) | 1(21-10)0 | 鵜戸 竹彦(高崎ジュニア) |
| 3 | 迫 いつき(姶良ジュニア) | 1(21-15)0 | 坂口 七海(キラピース) |
J56女子単 トップへ 優勝=光武 佑香(ARES)
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 櫨木 愛琉(薩摩JBC) | 1(21-13)0 | 岩元 唯華(Blute鹿屋) |
| 2 1回戦 | 光武 佑香(ARES) | 1(21- 8)0 | 浜ノ上 柚月(桜島ジュニア) |
| 3 1回戦 | 山口 琉花(神崎アスリートLab) | 1(21- 4)0 | 村橋 凛音(高崎ジュニア) |
| 4 1回戦 | 田尻 彩花(キラピース) | 1(21-19)0 | 林 由莉奈(西原少年団) |
| 5 1回戦 | 湯浅 心花(日南SC) | 1(21-17)0 | 柏木 にこ(高崎ジュニア) |
| 6 2回戦 | 櫨木 愛琉(薩摩JBC) | 1(21-20)0 | 鬼塚脇 雫(薩摩JBC) |
| 7 2回戦 | 光武 佑香(ARES) | 1(21- 2)0 | 山口 琉花(神崎アスリートLab) |
| 8 2回戦 | 田尻 彩花(キラピース) | 1(21-13)0 | 橋 稔(SSC) |
| 9 2回戦 | 吉田 萌咲(薩摩JBC) | 1(21- 2)0 | 湯浅 心花(日南SC) |
| 10 準決勝 | 光武 佑香(ARES) | 1(21- 6)0 | 櫨木 愛琉(薩摩JBC) |
| 11 準決勝 | 吉田 萌咲(薩摩JBC) | 1(21-12)0 | 田尻 彩花(キラピース) |
| 12 三決 | 櫨木 愛琉(薩摩JBC) | 1(21-14)0 | 田尻 彩花(キラピース) |
| 13 決勝 | 光武 佑香(ARES) | 1(21-10)0 | 吉田 萌咲(薩摩JBC) |
予選パート
| (JWS-A)パート | 鬼塚脇雫 | 松浦 笑溜 | 大藏 叶奈 | 關 柚季 | 勝 敗 | 順位 |
| 鬼塚脇 雫(薩摩JBC) | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3 - 0 | 1 |
| 松浦 笑溜(日南SC) | 0-1 | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 1 | 2 |
| 大藏 叶奈(高城スマッシュ) | 0-1 | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 2 | 3 |
| 關 柚季(高崎ジュニア) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | 鬼塚脇 雫(薩摩JBC) | 1(21- 3)0 | 關 柚季(高崎ジュニア) |
| 2 | 松浦 笑溜(日南SC) | 1(21-19)0 | 大藏 叶奈(高城スマッシュ) |
| 3 | 鬼塚脇 雫(薩摩JBC) | 1(21- 3)0 | 大藏 叶奈(高城スマッシュ) |
| 4 | 松浦 笑溜(日南SC) | 1(21-15)0 | 關 柚季(高崎ジュニア) |
| 5 | 鬼塚脇 雫(薩摩JBC) | 1(21- 3)0 | 松浦 笑溜(日南SC) |
| 6 | 大藏 叶奈(高城スマッシュ) | 1(21-20)0 | 關 柚季(高崎ジュニア) |
予選パート
| (JWS-B)パート | 吉田 萌咲 | 上野 夢愛 | 弓削 穂花 | 谷口 弥心琴 | 勝 敗 | 順位 |
| 吉田 萌咲(薩摩JBC) | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3 - 0 | 1 |
| 上野 夢愛(飯野バドミント) | 0-1 | * | 0-1 | 0-1 | 0 - 3 | 4 |
| 弓削 穂花(高城スマッシュ) | 0-1 | 1-0 | * | 1-0 | 2 - 1 | 2 |
| 谷口 弥心琴(西原少年団) | 0-1 | 1-0 | 0-1 | * | 1 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 吉田 萌咲(薩摩JBC) | 1(21- 8)0 | 谷口 弥心琴(西原少年団) |
| 2 | 弓削 穂花(高城スマッシュ) | 1(21- 2)0 | 上野 夢愛(飯野バドミントン) |
| 3 | 吉田 萌咲(薩摩JBC) | 1(21-17)0 | 弓削 穂花(高城スマッシュ) |
| 4 | 谷口 弥心琴(西原少年団) | 1(21-12)0 | 上野 夢愛(飯野バドミントン) |
| 5 | 吉田 萌咲(薩摩JBC) | 1(21- 4)0 | 上野 夢愛(飯野バドミントン) |
| 6 | 弓削 穂花(高城スマッシュ) | 1(21- 9)0 | 谷口 弥心琴(西原少年団) |
予選パート
| (JWS-C)パート | 橋 稔 | 松田 一花 | 東 星乃叶 | 勝 敗 | 順位 |
| 橋 稔(SSC) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 松田 一花(夏尾ジュニア) | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 1 | 2 |
| 東 星乃叶(高崎ジュニア) | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 橋 稔(SSC) | 1(21- 5)0 | 東 星乃叶(高崎ジュニア) |
| 2 | 松田 一花(夏尾ジュニア) | 1(21-17)0 | 東 星乃叶(高崎ジュニア) |
| 3 | 橋 稔(SSC) | 1(21- 1)0 | 松田 一花(夏尾ジュニア) |
予選パート
| (JWS-D)パート | 松浦 笑蓮 | 山口 琉花 | 平川 幸芽 | 勝 敗 | 順位 |
| 松浦 笑蓮(日南SC) | * | 0-1 | 1-0 | 1 - 1 | 2 |
| 山口 琉花(神崎アスリート) | 1-0 | * | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 平川 幸芽(高崎ジュニア) | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 松浦 笑蓮(日南SC) | 1(21-17)0 | 平川 幸芽(高崎ジュニア) |
| 2 | 山口 琉花(神崎アスリートLab) | 1(21- 9)0 | 平川 幸芽(高崎ジュニア) |
| 3 | 山口 琉花(神崎アスリートLab) | 1(21-10)0 | 松浦 笑蓮(日南SC) |
予選パート
| (JWS-E)パート | 柏木 にこ | 永元 愛琉 | 河野 桜 | 勝 敗 | 順位 |
| 柏木 にこ(高崎ジュニア) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 永元 愛琉(飯野バドミント) | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 河野 桜(夏尾ジュニア) | 0-1 | 1-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 柏木 にこ(高崎ジュニア) | 1(21-17)0 | 河野 桜(夏尾ジュニア) |
| 2 | 河野 桜(夏尾ジュニア) | 1(21-14)0 | 永元 愛琉(飯野バドミントン) |
| 3 | 柏木 にこ(高崎ジュニア) | 1(21-11)0 | 永元 愛琉(飯野バドミントン) |
予選パート
| (JWS-F)パート | 重田 莉衣 | 田尻 彩花 | 的場 優愛 | 勝 敗 | 順位 |
| 重田 莉衣(SSC) | * | 0-1 | 1-0 | 1 - 1 | 2 |
| 田尻 彩花(キラピース) | 1-0 | * | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 的場 優愛(高崎ジュニア) | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 重田 莉衣(SSC) | 1(21- 6)0 | 的場 優愛(高崎ジュニア) |
| 2 | 田尻 彩花(キラピース) | 1(21- 3)0 | 的場 優愛(高崎ジュニア) |
| 3 | 田尻 彩花(キラピース) | 1(21-13)0 | 重田 莉衣(SSC) |
予選パート
| (JWS-G)パート | 光武 佑香 | 内倉 色葉 | 大渡 ゆず | 勝 敗 | 順位 |
| 光武 佑香(ARES) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 内倉 色葉(レッドバード) | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 1 | 2 |
| 大渡 ゆず(高崎ジュニア) | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 光武 佑香(ARES) | 1(21- 1)0 | 大渡 ゆず(高崎ジュニア) |
| 2 | 内倉 色葉(レッドバード) | 1(21- 1)0 | 大渡 ゆず(高崎ジュニア) |
| 3 | 光武 佑香(ARES) | 1(21-14)0 | 内倉 色葉(レッドバード) |
予選パート
| (JWS-H)パート | 中浜 心雪 | 井上 陽葵 | 櫨木 愛琉 | 勝 敗 | 順位 |
| 中浜 心雪(エース) | * | 1-0 | 0-1 | 1 - 1 | 2 |
| 井上 陽葵(日南SC) | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 2 | 3 |
| 櫨木 愛琉(薩摩JBC) | 1-0 | 1-0 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 櫨木 愛琉(薩摩JBC) | 1(21- 6)0 | 中浜 心雪(エース) |
| 2 | 櫨木 愛琉(薩摩JBC) | 1(21- 4)0 | 井上 陽葵(日南SC) |
| 3 | 中浜 心雪(エース) | 1(21- 2)0 | 井上 陽葵(日南SC) |
予選パート
| (JWS-I)パート | 脇村 叶羽 | 岩元 唯華 | 竹内 めい 棄権 | 勝 敗 | 順位 |
| 脇村 叶羽(夏尾ジュニア) | * | 0-1 | -キ | 1 - 1 | 2 |
| 岩元 唯華(Blute鹿屋) | 1-0 | * | -キ | 2 - 0 | 1 |
| 竹内 めい 棄権(高崎ジュ) | キ- | キ- | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 脇村 叶羽(夏尾ジュニア) | 1(21-17)0キ | 竹内 めい 棄権(高崎ジュニア) |
| 2 | 岩元 唯華(Blute鹿屋) | 1(21- 5)0キ | 竹内 めい 棄権(高崎ジュニア) |
| 3 | 岩元 唯華(Blute鹿屋) | 1(21- 3)0 | 脇村 叶羽(夏尾ジュニア) |
予選パート
| (JWS-J)パート | 湯浅 心花 | 上野 紗夢 | M 帆乃香 | 勝 敗 | 順位 |
| 湯浅 心花(日南SC) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 上野 紗夢(飯野バドミント) | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 1 | 2 |
| M 帆乃香(高崎ジュニア) | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 湯浅 心花(日南SC) | 1(21- 1)0 | M 帆乃香(高崎ジュニア) |
| 2 | 上野 紗夢(飯野バドミントン) | 1(21-15)0 | M 帆乃香(高崎ジュニア) |
| 3 | 湯浅 心花(日南SC) | 1(21- 9)0 | 上野 紗夢(飯野バドミントン) |
予選パート
| (JWS-K)パート | 西森 澪 | 林 由莉奈 | 須志田侑愛 | 勝 敗 | 順位 |
| 西森 澪(高城スマッシュ) | * | キ- | 1-0 | 1 - 1 | 2 |
| 林 由莉奈(西原少年団) | -キ | * | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 須志田 侑愛(日南SC) | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 西森 澪(高城スマッシュ) | 1(21- 2)0 | 須志田 侑愛(日南SC) |
| 2 | 林 由莉奈(西原少年団) | 1(21- 3)0 | 須志田 侑愛(日南SC) |
| 3 | 林 由莉奈(西原少年団) | 棄権 | 西森 澪(高城スマッシュ) |
予選パート
| (JWS-L)パート | 浜ノ上柚月 | 山角 璃乃 | 下沖 舞佳 | 勝 敗 | 順位 |
| 浜ノ上 柚月(桜島ジュニア) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 山角 璃乃(薩摩JBC) | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 1 | 2 |
| 下沖 舞佳(高城スマッシュ) | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 浜ノ上 柚月(桜島ジュニア) | 1(21- 4)0 | 下沖 舞佳(高城スマッシュ) |
| 2 | 山角 璃乃(薩摩JBC) | 1(21- 9)0 | 下沖 舞佳(高城スマッシュ) |
| 3 | 浜ノ上 柚月(桜島ジュニア) | 1(21-12)0 | 山角 璃乃(薩摩JBC) |
予選パート
| (JWS-M)パート | 和田 莉央奈 棄権 | 平田 希咲 棄権 | 村橋 凛音 | 勝 敗 | 順位 |
| 和田 莉央奈 棄権(神崎ア) | * | キ-キ | キ- | 0 - 1 | 2 |
| 平田 希咲 棄権(Blut) | キ-キ | * | キ- | 0 - 1 | 3 |
| 村橋 凛音(高崎ジュニア) | -キ | -キ | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 村橋 凛音(高崎ジュニア) | 棄権 | 和田 莉央奈 棄権(神崎アスリートLab) |
| 2 | 村橋 凛音(高崎ジュニア) | 棄権 | 平田 希咲 棄権(Blute鹿屋) |
| 3 | 和田 莉央奈 棄権(神崎アスリートLab) | 両者棄権 | 平田 希咲 棄権(Blute鹿屋) |
J56男子単 トップへ 優勝=花牟禮 蘭(SUNS)
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 川野 秀梧(高城スマッシュ) | 1(21-19)0 | 徳村 隼人(志布志クラブJr) |
| 2 1回戦 | 前田 拳人(SUNS) | 1(21- 3)0 | 尻無M 一星(川内スポーツクラブ01) |
| 3 1回戦 | 堀野 蒼佑(桜島ジュニア) | 1(21-13)0 | 永野 翔汰(高城スマッシュ) |
| 4 1回戦 | 北別府 瑞斗(桜島ジュニア) | 1(21-18)0 | 今村 湊(三股BW) |
| 5 1回戦 | 田邊 純也(桜島ジュニア) | 1(21- 7)0 | 石脇 匠真(三股BW) |
| 6 1回戦 | 大山 慧悟(桜島ジュニア) | 1(21-15)0 | 白尾 憂悟(三股BW) |
| 7 2回戦 | 川野 秀梧(高城スマッシュ) | 1(21-16)0 | 福コ 湊永(西原少年団) |
| 8 2回戦 | 前田 拳人(SUNS) | 1(21-14)0 | 堀野 蒼佑(桜島ジュニア) |
| 9 2回戦 | 田邊 純也(桜島ジュニア) | 1(21-20)0 | 北別府 瑞斗(桜島ジュニア) |
| 10 2回戦 | 花牟禮 蘭(SUNS) | 1(21- 3)0 | 大山 慧悟(桜島ジュニア) |
| 11 準決勝 | 川野 秀梧(高城スマッシュ) | 1(21-19)0 | 前田 拳人(SUNS) |
| 12 準決勝 | 花牟禮 蘭(SUNS) | 1(21- 9)0 | 田邊 純也(桜島ジュニア) |
| 13 三決 | 前田 拳人(SUNS) | 1(21- 8)0 | 田邊 純也(桜島ジュニア) |
| 14 決勝 | 花牟禮 蘭(SUNS) | 1(21- 9)0 | 川野 秀梧(高城スマッシュ) |
予選パート
| (JMS-A)パート | 福コ 湊永 | 石脇 匠真 | 鎌田 翔太 | 勝 敗 | 順位 |
| 福コ 湊永(西原少年団) | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 0 | 1 |
| 石脇 匠真(三股BW) | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 1 | 2 |
| 鎌田 翔太(飯野バドミント) | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 福コ 湊永(西原少年団) | 1(21- 4)0 | 鎌田 翔太(飯野バドミントン) |
| 2 | 石脇 匠真(三股BW) | 1(21-10)0 | 鎌田 翔太(飯野バドミントン) |
| 3 | 福コ 湊永(西原少年団) | 1(21- 5)0 | 石脇 匠真(三股BW) |
予選パート
| (JMS-B)パート | 川野 秀梧 | 花牟禮蘭 | 小倉 大誠 棄権 | 勝 敗 | 順位 |
| 川野 秀梧(高城スマッシュ) | * | 0-1 | -キ | 1 - 1 | 2 |
| 花牟禮 蘭(SUNS) | 1-0 | * | -キ | 2 - 0 | 1 |
